Spal Axial El-fläktar används i motorsportstävlingar, men också inom industri och i arbetsmaskiner. De är kända för sin kvalitet och effektivitet
| Art.Nr | Propeller Ø mm | Totaldjup mm | Amper | fri luftström m³/h |
| 1082 | 163 | 52 | 6,0 | 580 |
| 1083 | 185 | 52 | 5,0 | 740 |
| 1084 | 225 | 52 | 7,1 | 1060 |
| 1085 | 255 | 52 | 8,7 | 1250 |
| 1086 | 280 | 63 | 9,2 | 1630 |
| 1087 | 280 | 52 | 7,3 | 1370 |
| 1088 | 305 | 52 | 7,5 | 1460 |
| 1089 | 305 | 63 | 12,0 | 1930 |
| 1090 | 330 | 52 | 7,9 | 1750 |
| 1091 | 330 | 63 | 10,8 | 2120 |
| 1093 | 350 | 63 | 10,9 | 2160 |
| 1095 | 385 | 86 | 22,0 | 4000 |
Totaldiameter inklusive ramen (på bredaste stället) = propellerdiameter + ca 30 mm
Välj mellan sugande (placeras bakom kylaren) eller blåsande (placeras framför kylaren)